Alle Datenformate
Mit ONTRAM können Sie viele verschiedene Datenformate verarbeiten, darunter MS Office-Formate wie Word, Excel oder Power Point, außerdem Dateien aus SAP,
sowie XLIFF, WBT, TMX und weitere XML-Formate. Ein individuelles Modul, passend für Ihr System, ist für uns natürlich auch kein Problem.
Text- und Datenverarbeitung und Desktop Publishing (DTP)
Modul | Datenformat | Import des nativen Formats | Export im nativen Format | Live-Vorschau |
---|---|---|---|---|
Adobe InDesign | .indd, .icml | |||
FrameMaker | .mif | |||
Microsoft Word | .docx, .dotx | |||
Microsoft Excel | .xlsx, .xltx | |||
Microsoft PowerPoint | .pptx, .potx | |||
OpenOffice Calc | .ods, .ots | |||
OpenOffice Draw | .odg, .otg | |||
OpenOffice Impress | .odp, .otp | |||
OpenOffice Writer | .odt, .ott |
Content-Management-Systeme (CMS), Produkt-Informations-Management Systeme (PIM) und Web-Formate
Modul | Datenformat | Import des nativen Formats | Export im nativen Format | Live-Vorschau |
---|---|---|---|---|
Typo3 | .xml | |||
TIM-RS | .xml | |||
DCR | .html | |||
CoreMedia | .xml | |||
TeamSite | .xml | |||
Sitecore | .xml | |||
Adobe Experience Manager | .xml | |||
Heiler/Informatica PIM | .xml | |||
ePIM | .xml | |||
HTML, HTML5, XHTML | .html, .html, .xhtml |
Austauschformate zur Lokalisierung
Modul | Dateiformat | Import des nativen Formats | Export im nativen Format | Live-Vorschau |
---|---|---|---|---|
XLIFF | .xlf, .xliff | |||
TMX 1.4b | .tmx | |||
OLIF (Acrolinx) | .xml | |||
CSV (Comma Seperated Values) | .csv | |||
SDLXLIFF | .sdlxlf | |||
SRT (sub-rib text / sub title files) | .srt | |||
Unisource XML | ||||
Android Strings | ||||
iOS Strings |